Barracuda CloudGen Firewall Series
| MODEL | Firewall Throughput | VPN Throughput | IPS Throughput | NGFW Throughput | Threat Protection Throughput | Recommended no:of users | Concurrent Sessions | New Sessions per second |
|
CloudGen Firewall F12 |
1.2 Gbps | 220 Mbps | 400 Mbps | 250 Mbps | 230 Mbps | 5-75 | 80,000 | 8000 |
|
CloudGen Firewall F18 |
1.0 Gbps | 190 Mbps | 400 Mbps | 300 Mbps | 320 Mbps | 25-75 | 80,000 | 8000 |
|
CloudGen Firewall F80 |
1.5 Gbps | 240 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 380 Mbps | 50-100 | 80,000 | 8000 |
|
CloudGen Firewall F82.DSLA |
1.5 Gbps | 240 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 380 Mbps | 50-100 | 80,000 | 8000 |
|
CloudGen Firewall F82.DSLB |
1.35 Gbps | 240 Mbps | 500 Mbps | 400 Mbps | 420 Mbps | 50-100 | 80,000 | 8000 |
|
CloudGen Firewall F180 |
1.7 Gbps | 300 Mbps | 500 Mbps | 550 Mbps | 480 Mbps | 75-100 | 100,000 | 9000 |
|
CloudGen Firewall F183 |
2.0 Gbps | 300 Mbps | 580 Mbps | 700 Mbps | 600 Mbps | 75-150 | 100,000 | 9000 |
|
CloudGen Firewall F183R |
2.1 Gbps | 320 Mbps | 790 Mbps | 800 Mbps | 700 Mbps | 75-100 | 100,000 | 9000 |
|
CloudGen Firewall F280 |
3.7 Gbps | 1.1 Gbps | 1.2 Gbps | 1.0 Gbps | 900 Mbps | 150-300 | 250,000 | 10,000 |
|
CloudGen Firewall F380 |
5.2 Gbps | 1.4 Gbps | 2.0 Gbps | 1.4 Gbps | 1.2 Gbps | 200-500 | 400,000 | 15,000 |
| CloudGen Firewall F400 Standard | 7.1 Gbps | 2.3 Gbps | 2.8 Gbps | 2.2 Gbps | 2.0 Gbps | 300-1000 | 500,000 | 20,000 |
| CloudGen Firewall F400 submodel F20 | 9.0 Gbps | 2.3 Gbps | 3.0 Gbps | 3.0 Gbps | 2.7 Gbps | 300-1000 | 500,000 | 20,000 |
| CloudGen Firewall F600 submodel C10 | 11 Gbps | 3.1 Gbps | 4.6 Gbps | 4.2 Gbps | 4.0 Gbps | 1000-4000 | 2,100,000 | 115,000 |
| CloudGen Firewall F600 submodel C20 | 11 Gbps | 3.1 Gbps | 4.6 Gbps | 4.2 Gbps | 4.0 Gbps | 1000-4000 | 2,100,000 | 115,000 |
| CloudGen Firewall F600 submodel F10 | 11 Gbps | 3.1 Gbps | 4.6 Gbps | 4.2 Gbps | 4.0 Gbps | 1000-4000 | 2,100,000 | 115,000 |
| CloudGen Firewall F600 submodel F20 | 11 Gbps | 3.1 Gbps | 4.6 Gbps | 4.2 Gbps | 4.0 Gbps | 1000-4000 | 2,100,000 | 115,000 |
| CloudGen Firewall F600 submodel E20 | 200 Gbps | 5.6 Gbps | 8.0 Gbps | 6.4 Gbps | 5.8 Gbps | 1000-4000 | 2,100,000 | 115,000 |
| CloudGen Firewall F800 submodel CCC | 30.0 Gbps | 7.5 Gbps | 8.3 Gbps | 7.7 Gbps | 7.6 Gbps | 4000-6000 | 2,500,000 | 180,000 |
| CloudGen Firewall F800 submodel CCF | 30.0 Gbps | 7.5 Gbps | 8.3 Gbps | 7.7 Gbps | 7.6 Gbps | 4000-6000 | 2,500,000 | 180,000 |
| CloudGen Firewall F800 submodel CCE | 30.0 Gbps | 7.5 Gbps | 8.3 Gbps | 7.7 Gbps | 7.6 Gbps | 4000-6000 | 2,500,000 | 180,000 |
| CloudGen Firewall F900 submodel CCC | 35.0 Gbps | 9.3 Gbps | 11.3 Gbps | 8.0 Gbps | 8.0 Gbps | 6000-9000 | 4,000,000 | 190,000 |
| CloudGen Firewall F900 submodel CCE | 35.0 Gbps | 9.3 Gbps | 11.3 Gbps | 8.0 Gbps | 8.0 Gbps | 6000-9000 | 4,000,000 | 190,000 |
| CloudGen Firewall F900 submodel CFE | 35.0 Gbps | 9.3 Gbps | 11.3 Gbps | 8.0 Gbps | 8.0 Gbps | 6000-9000 | 4,000,000 | 190,000 |
| CloudGen Firewall F900 submodel CFEQ | 45 Gbps | 13.5 Gbps | 13 Gbps | 12 Gbps | 11.5 Gbps | 6000-9000 | 4,000,000 | 190,000 |
| CloudGen Firewall F1000 submodel CEO | 40 Gbps | 10 Gbps | 13 Gbps | 10.2 Gbps | 4.0 Gbps | 7000-15,000 | 10,000,000 | 250,000 |
| CloudGen Firewall F1000 submodel CE2 | 40 Gbps | 10 Gbps | 13 Gbps | 10.2 Gbps | 4.0 Gbps | 7000-15,000 | 10,000,000 | 250,000 |
| CloudGen Firewall F1000 submodel CFE | 40 Gbps | 10 Gbps | 13 Gbps | 10.2 Gbps | 4.0 Gbps | 7000-15,000 | 10,000,000 | 250,000 |
| MODEL | Edition | Max.Managed Gateways | Manageable Configuration Groups |
| Firewall Control Center Vx VC400 | Standard | Unlimited (20 Recommended) | 1 |
| Firewall Control Center Vx VC610 | Enterprise | Unlimited (Depending on HW) | Unlimited |
| Firewall Control Center Vx VC820 | Global | Unlimited (Depending on HW) | Unlimited |

